- 西華デジタルイメージ株式会社
- 2019年展示会情報
- 第28回微粒化シンポジウム
第28回微粒化シンポジウム 出展概要
第28回微粒化シンポジウム|2019.12.22(日)~12.23(月)
| 会期 | 2019年12月22日(日)〜23(月) |
|---|---|
| 会場 | 山口大学 常盤キャンパスD講義棟 |
| 出展内容 | 新製品レーザー式カンチレバー流速計:LCAを初めてご紹介します。 また、位相ドップラー式粒子分析計測システム"ターンキー式PDI TK2"とレーザー回折式粒度分布計"FLD-311”をご紹介いたします。 |
| 問い合わせ | 西華デジタルイメージ株式会社 〒107-0052 東京都港区赤坂 4-9-6 タク赤坂ビル TEL:03-3405-1280 FAX.03-3405-1282 info@seika-di.com |
| 公式サイト | 第28回微粒化シンポジウム |


