- 西華デジタルイメージ株式会社
- 研究論文掲載
- 複数断面内のPIVデータを用いた三次元流れ場の再現 - 新たな三次元流体解析手法の提案とその応用 -
複数断面内の二次元流れデータからの三次元流れ場の導出
| タイトル | 複数断面内のPIVデータを用いた三次元流れ場の再現 - 新たな三次元流体解析手法の提案とその応用 - |
|---|---|
| 著者 | 諏訪好英 |
| 所属 | 芝浦工大 |
| 分野 | 予測子・修正子法 |
| 使用製品 /関連製品 |
Koncerto-3DA |
| タイトル | 複数断面内のPIVデータを用いた三次元流れ場の再現 - 新たな三次元流体解析手法の提案とその応用 - |
|---|---|
| 著者 | 諏訪好英 |
| 所属 | 芝浦工大 |
| 分野 | 予測子・修正子法 |
| 使用製品 /関連製品 |
Koncerto-3DA |