- 西華デジタルイメージ株式会社
- 研究論文掲載
- 複数断面内の二次元流れデータからの三次元流れ場の導出 (3)
複数断面内の二次元流れデータからの三次元流れ場の導出
| タイトル | 複数断面内の二次元流れデータからの三次元流れ場の導出 (3) |
|---|---|
| 著者 | 諏訪好英*1, Muhammad Aiman bin Mohd Nor*1 町井潤*2, 中村健一*2, 安木政史*2 |
| 所属 | *1芝浦工大, *2西華デジタルイメージ(株) |
| 分野 | 予測子・修正子法 |
| 使用製品 /関連製品 |
Koncerto-3DA |
| タイトル | 複数断面内の二次元流れデータからの三次元流れ場の導出 (3) |
|---|---|
| 著者 | 諏訪好英*1, Muhammad Aiman bin Mohd Nor*1 町井潤*2, 中村健一*2, 安木政史*2 |
| 所属 | *1芝浦工大, *2西華デジタルイメージ(株) |
| 分野 | 予測子・修正子法 |
| 使用製品 /関連製品 |
Koncerto-3DA |