- 西華デジタルイメージ株式会社
- 研究論文掲載
- 複数断面内の二次元流れデータからの三次元流れ場の導出
複数断面内の二次元流れデータからの三次元流れ場の導出
| タイトル | 複数断面内の二次元流れデータからの三次元流れ場の導出 |
|---|---|
| 著者 | 中井稜人、諏訪好英、Muhammad Aiman bin Mohd Nor |
| 所属 | 芝浦工大 |
| 分野 | 予測子・修正子法 |
| 使用製品 関連製品 |
Koncerto-3DA |
| タイトル | 複数断面内の二次元流れデータからの三次元流れ場の導出 |
|---|---|
| 著者 | 中井稜人、諏訪好英、Muhammad Aiman bin Mohd Nor |
| 所属 | 芝浦工大 |
| 分野 | 予測子・修正子法 |
| 使用製品 関連製品 |
Koncerto-3DA |