PIVシステムの大学・研究機関への導入実績
研究目的、計測対象、速度レンジ、光学系、解析環境に合わせて、最適なPIV構成をご提案いたします。
国公立大学
横スクロールでご覧いただけます。
| 室蘭工業大学:2D-PIVソフトウエア | 弘前大学:2D-PIVシステム | 秋田県立大学:2D-PIVソフト | 山形大学:時系列2D-PIVシステム |
| 山形大学:共焦点マイクロPIVシステム | 東北大学:2D-PIVシステム(多数導入) |
東北大学:2D-PIVソフトウエア(多数導入) |
東北大学:共焦点マイクロPIVシステム (複数導入) |
| 北陸先端科学技術大学院大学: 共焦点マイクロPIVシステム |
金沢大学:3D-PIVシステム | 金沢大学:2D-PIVシステム | 筑波大学:3D-PIVソフト |
| 千葉大学:時系列3D-PIVシステム | 千葉大学:共焦点マイクロPIVシステム | 東京大学:時系列2D-PIVシステム | 東京大学:2D-PIVソフト |
| 東京大学:共焦点マイクロPIVシステム | 東京工業大学:時系列3D-PIVシステム | 東京農工大学:2D-PIVシステム | 東京農工大学:時系列3D-PIVシステム |
| 大阪大学:共焦点マイクロPIVシステム | 京都大学:2D-PIVシステム | 徳島大学:2D-PIVソフトウエア | 徳島大学:時系列2D-PIVシステム |
| 鳥取大学:時系列2D-PIVシステム | 九州大学:2D-PIVソフトウエア | 九州大学:時系列2D-PIVシステム | 九州大学:3D-PIVソフトウエア |
| 九州大学:LIFシステム | 鹿児島大学:2D-PIVシステム | 琉球大学:2D-PIVシステム |
私立大学
横スクロールでご覧いただけます。
| 金沢工業大学:時系列2D-PIVシステム | 千葉工業大学:2D-PIVソフト | 千葉科学大学: 共焦点マイクロPIVシステム |
慶應義塾大学:時系列2D-PIVシステム |
| 慶應義塾大学:共焦点マイクロPIVシステム | 工学院大学:時系列3D-PIVシステム | 東京工芸大学:2D-PIVソフト | 東京理科大学:3D-PIVシステム |
| 東京理科大学:2D-PIVシステム | 東洋大学:共焦点マイクロ PIVシステム (複数導入) |
日本大学:時系列3D-PIVシステム | 日本大学:時系列2D-PIVシステム |
| 日本大学:2D-PIVシステム | 日本大学:2D-PIVソフトウエア | 名城大学:2D-PIVソフト | 名城大学:3D-PIVソフト |
| 関西大学:共焦点マイクロPIVシステム | 同志社大学:時系列3D-PIVシステム | 立命館大学:2D-PIVソフト | 広島工業大学:3D-PIVシステム |
高等専門学校
横スクロールでご覧いただけます。
| 石川高専:2D-PIVシステム | 仙台高専:2D-PIVシステム |
国外大学
横スクロールでご覧いただけます。
| 台湾雲林科技大学:2D-PIVシステム | 北京交通大学:時系列2D-PIVシステム |
公的研究機関
横スクロールでご覧いただけます。
| 日本原子力研究開発機構:2D-PIVシステム,マイクロPIVシステム(複数導入) | 産業技術総合研究所:2D-PIVソフト(複数導入) | 宇宙航空研究開発機構: 2D-PIVソフト(複数導入) |
農村工学研:2D-PIVシステム |
| 防災研究所:2D-PIVシステム,3D-PIVシステム,共焦点マイクロPIVシステム | 理化学研究所:2D-PIVシステム | 電力中央研究所:2D-PIV,3D-PIVシステム | 消防研究所:2D-PIVシステム |
| 国立スポーツ科学センター:時系列3D-PIVシステム | 港湾研究所:2D-PIVシステム | 原子力安全システム研究所:2D-PIVシステム | 国立循環器病研究センター:2D-PIVシステム |
| 鉄道総合研究所:2D-PIVシステム(複数導入) | 岡山県工業技術センター:2D-PIVシステム |
民間企業
横スクロールでご覧いただけます。
| 機器メーカーA : 2D-PIV,3D-PIV,マイクロPIV,LIF(複数導入) | 機器メーカーB : 2D-PIV,3D-PIV,マイクロPIV,LIF複数導入 | 機器メーカーC : 2D-PIV | 素材メーカーA : 2D-PIV |
| 建築会社A : 2D-PIV,3D-PIV(複数導入) | 建築会社B : 3D-PIV | 重電メーカーA : 2D-PIV,3D-PIV(複数導入) | 重電メーカーB : 2D-PIV,3D-PIV(複数導入) |
| 重電メーカーC : 2D-PIV,3D-PIV(複数導入) | 製鉄メーカーA : 2D-PIV(複数導入) | ガス会社A : 2D-PIV(複数導入) | タバコメーカーA:2D-PIV |
| 住宅設備メーカーA : 2D-PIV | 製造設備メーカーA : 2D-PIV | 製造設備メーカーB : 2D-PIV | 製造設備メーカーC : 2D-PIV |
| 精密機器メーカーA : 2D-PIV(複数導入) | 精密機器メーカーB:マイクロPIV,2D-PIV(複数導入) | 精密機器メーカーC : マイクロPIV,2D-PIV(複数導入) | 精密機器メーカーD : 2D-PIV |
| 重工業メーカーA : 2D-PIV,3D-PIV(複数導入) | 重工業メーカーB : 2D-PIV(複数導入) | 重工業メーカーC : 2D-PIV,3D-PIV(複数導入) | 重工業メーカーD : 2D-PIV,3D-PIV,LIF(複数導入) |
| 重工業メーカーE : 2D-PIV | 自動車部品メーカーA : LIF | 自動車部品メーカーB : 2D-PIV | 自動車部品メーカーC : 2D-PIV |
| 自動車部品メーカーD : 2D-PIV,3D-PIV(複数導入) | 自動車部品メーカーD : 2D-PIV | 自動車メーカーA : 2D-PIV,3D-PIV(複数導入) | 自動車メーカーB : 2D-PIV,3D-PIV(複数導入) |
| 自動車メーカーC : 2D-PIV(複数導入) | 自動車メーカーD : 2D-PIV,3D-PIV(複数導入) | 自動車メーカーE : 2D-PIV(複数導入) | 自動車メーカーF : 2D-PIV(複数導入) |
| 自動車メーカーG : 2D-PIV,LIF(複数導入) | 自動車メーカーH : 2D-PIV,LIF(複数導入) |



