- 西華デジタルイメージ株式会社
- 2026年展示会・学会・イベント情報
- 第40回数値流体力学シンポジウム
第40回数値流体力学シンポジウム 出展概要
西華デジタルイメージ株式会社は、2026年12月16日(水)~18日(金)に開催される「第40回数値流体力学シンポジウム」に出展いたします。PIV(粒子画像流速計)やKoncerto-3DAをご紹介します。
第40回数値流体力学シンポジウム|2026.12.16(水)~12.18(金)

| 会期 | 12月16日(水) ~ 12月18日(金) |
|---|---|
| テーマ | 第40回数値流体力学シンポジウム |
| 会場 | タワーホール船堀 (アクセス情報) 〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1 |
| 出展内容 | PIV、Koncerto-3DA |
| 問い合わせ | 西華デジタルイメージ株式会社 〒112-0004 東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディング2階 TEL:03-3830-2300 FAX:03-5802-8777 info@seika-di.com |
| 公式サイト | 第40回数値流体力学シンポジウム |

